Zaalopstellingen Lichtplein
Zaal | Licht (1) | Toren (2) | Eindhoven (3) | Toren & Eindhoven (2 & 3) |
|
|---|---|---|---|---|---|
Theater | 70 | 50 | 100 | 175 | |
U-Vorm | 24 | 16 | 30 | 50 | |
Carré | 30 | 20 | 36 | 60 | |
School | 24 | 18 | 30 | 56 | |
Cabaret | 32 | 24 | 40 | 64 | |
Blok | 16 | 16 | 16 | 60 |
|
m2 | 105 | 80 | 115 | 195 |
Zaal Toren (2) en zaal Eindhoven (3) zijn middels een flexibele wand met elkaar te verbinden. Daarnaast is het mogelijk om deze zalen Toren en Eindhoven door het open van de flexibele wanden te koppelen met de foyer/ontvangst ruimte.

